viernes, 4 de noviembre de 2011

Saludos Universitarios a mis cibernautas de las Secciones de Contaduría Pública de AC-M1, de CP-M3 y de CP-T1, e igualmente las Secciones de Formulación y Evaluación de Proyectos Comunitarios de Cp-M2 y AC-M1. Les publico las Definitivas obtenidas en cada una de las Unidades Curriculares mencionadas anteriormente.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL M1

15.285.622 2,67 2,87 1,58 7,13 7
19.759.810 3,10 3,28 2,31 8,69 9
20.804.826 2,38 0,58 2,57 5,53 6
19.222.738 2,39 3,01 2,48 7,89 8
19.476.755 2,98 1,22 2,31 6,51 7
19.709.032 1,96 2,89 2,38 7,23 7
19.961.879 2,68 2,26 1,61 6,55 7
20.586.939 2,53 2,98 2,51 8,02 8
19-004.864 3,05 2,87 2,61 8,53 9
19.792.570 1,29 2,83 1,44 5,55 6
17.043.344 2,95 3,07 2,50 8,52 9
19.276.375 3,38 1,56 1,57 6,52 7
15.498.492 2,19 2,51 2,51 7,21 7
19.277.055 2,29 3,24 2,40 7,92 8
19.068.594 2,57 3,23 2,40 8,19 8
19.913.147 2,99 2,83 1,41 7,22 7
19.725.916 3,04 3,07 2,44 8,55 9
16.803.154 1,70 2,10 1,89 5,68 6
19.942.298 2,88 0,58 2,55 6,01 6
18.836.696 2,97 1,48 2,38 6,83 7
18.973.940 2,74 0,74 2,33 5,81 6
19.332.883 1,73 2,83 1,41 5,96 6
18.883.509 2,35 2,83 2,56 7,74 8
20-056.484 2,94 3,24 2,40 8,58 9
19.600.448 2,00 1,41 2,44 5,85 6
20.587.519 1,22 3,27 2,35 6,84 7
14.967.433 3,36 0,00 0,00 3,36 3
20.906.,609 3,15 1,07 2,55 6,77 7
20.818.998 2,13 2,26 1,14 5,53 6
19.552.724 2,93 2,89 2,51 8,33 8
18,971.131 2,42 1,39 2,36 6,18 6
19.515.354 1,14 2,83 2,07 6,04 6
19.604.869 2,81 2,98 2,23 8,02 8
20.958.134 2,11 3,03 2,43 7,57 8
20.087.107 2,75 2,92 2,40 8,07 8
19-473.678 1,65 2,99 1,01 5,64 6
16.733.220 3,08 3,17 2,56 8,80 9
19.206.646 2,20 2,35 2,10 6,65 7
17.969.967 1,72 1,39 2,61 5,72 6
20.057.383 2,21 0,66 2,66 5,53 6
19.601.866 2,06 1,75 1,69 5,50 6
20.443.007 1,27 2,97 2,36 6,60 7





CONTADURÍA PÚBLICA M3

19.476.149 3,18 2,99 2,87 9,04 9
20.523.032 3,18 3,04 2,73 8,95 9
19.652.328 3,43 2,12 2,66 8,21 8
18.883.829 2,54 2,48 2,66 7,67 8
18.883.895 1,80 1,62 2,09 5,51 6
19.760.348 1,26 2,97 1,96 6,19 6
20.524.691 3,17 3,20 2,82 9,19 9
19.400.201 2,85 2,79 1,44 7,09 7
18.804.677 2,85 3,19 2,09 8,13 8
19.422.503 3,34 3,44 2,87 9,65 10
20.590.833 3,50 3,37 2,78 9,65 10
20.247.261 3,43 3,07 2,79 9,29 9
20.267.453 1,37 1,63 2,50 5,51 6
19.961.260 3,19 3,13 2,75 9,08 9
19.275.219 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.605.102 1,96 2,56 2,00 6,52 7
20.069.979 3,43 1,81 0,43 5,67 6
19.985.537 3,11 2,91 2,82 8,85 9
19.472.405 2,53 2,36 2,79 7,68 8
18.044.393 1,93 0,00 0,76 2,69 3
19.698.891 3,04 2,21 2,86 8,11 8
20.355.324 3,43 3,13 2,94 9,51 10
20.019.993 3,34 2,59 2,79 8,72 9
19.122.767 1,86 3,07 1,37 6,31 6
19.960.612 2,53 3,31 1,88 7,73 8
17.043.361 3,26 3,07 2,88 9,20 9
19.476.636 2,92 3,07 0,64 6,63 7
20.224.963 3,43 3,31 2,14 8,88 9
19.422.503 0,90 0,00 0,00 0,90 1
19.221.879 3,34 3,28 2,90 9,51 10
19.698.416 3,34 3,31 2,86 9,51 10

CONTADURÍA PÚBLICA T1

18.235.408 3,24 3,43 2,84 9,50 10
18.644.639 3,32 3,34 2,29 8,95 9
18.351.388 3,32 3,12 2,52 8,96 9
18.231.058 2,88 2,53 2,76 8,16 8
20.246.160 2,03 3,01 1,23 6,27 6
20.247.807 2,00 1,86 2,65 6,51 7
19.701.799 1,96 2,34 2,46 6,77 7
18.909.170 3,20 3,50 2,84 9,54 10
17.253.238 3,36 3,50 2,14 8,99 9
18.971.553 2,11 3,20 1,96 7,27 7
15.791.597 1,41 1,93 2,20 5,54 6
13.517.644 3,10 3,34 1,77 8,21 8
18.645.839 3,08 3,50 2,93 9,50 10
19.601.346 2,94 3,50 2,84 9,28 9
20.649.760 3,21 3,27 2,60 9,09 9
19.472.879 3,32 2,70 2,71 8,74 9
19.986.236 2,79 3,50 2,84 9,13 9
20.527.368 1,99 2,18 1,34 5,51 6
19.760.517 2,87 2,53 2,23 7,63 8
19.725.957 2,04 3,27 2,66 7,97 8
20.183.165 3,22 3,50 2,33 9,05 9
19.206.300 2,79 2,53 2,20 7,51 8
9.890.545 2,60 2,30 2,60 7,51 8
20.296.994 2,92 3,20 0,82 6,94 7
19.913.605 2,96 2,22 2,60 7,79 8
19.472.278 2,97 2,93 1,20 7,10 7
18.971.957 2,77 3,34 2,66 8,77 9
20.261.118 2,96 2,53 2,06 7,54 8
17.016.487 3,00 3,50 2,52 9,01 9
20.357.481 3,00 3,34 1,44 7,77 8

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL M1
15.285.622 1,92 3,15 2,48 7,55 8
19.759.810 2,88 3,41 2,60 8,89 9
20.804.826 2,61 2,73 2,06 7,39 7
19.222.738 2,56 2,73 2,22 7,51 8
19-476.755 2,63 3,41 2,60 8,63 9
19.709.032 2,79 3,31 1,50 7,60 8
19.961.879 2,69 2,56 1,38 6,63 7
20.586.939 2,97 3,36 1,50 7,83 8
19-004.864 2,86 3,15 1,38 7,39 7
19.792.570 1,61 2,80 2,62 7,03 7
17.043.344 2,47 2,07 1,98 6,52 7
19.276.375 2,86 3,05 1,98 7,89 8
15.498.492 2,67 3,26 1,64 7,58 8
19.277.055 2,71 3,05 1,98 7,73 8
19.068.594 2,72 3,26 2,60 8,58 9
19.913.117 3,15 2,89 2,55 8,59 9
19.725.916 2,35 3,18 1,50 7,02 7
16.803.154 2,84 3,26 1,50 7,61 8
19.942.298 2,51 2,69 2,19 7,39 7
18.836.696 2,74 3,31 1,50 7,54 8
18.973.940 2,66 3,18 2,73 8,57 9
19.332.883 2,58 2,73 2,06 7,37 7
18.883.509 1,93 2,78 1,50 6,21 6
20-056.484 2,85 3,00 1,98 7,83 8
19.600.448 2,72 2,73 2,06 7,50 8
20.587.519 2,62 3,26 2,63 8,51 9
14.967.433 1,58 0,00 0,00 1,58 2
20.906.,609 2,59 2,69 2,19 7,47 7
20.818.998 2,39 2,56 1,38 6,34 6
19.552.724 2,72 3,36 1,50 7,58 8
18,971.131 2,81 3,04 1,38 7,22 7
19.515.354 1,62 2,80 2,55 6,97 7
19.604.869 2,46 3,03 2,55 8,04 8
20.958.134 2,78 2,78 1,50 7,06 7
20.087.107 2,78 3,26 1,50 7,54 8
19-473.678 1,79 3,01 2,55 7,35 7
16.733.220 2,71 3,00 1,98 7,69 8
19.206.646 2,29 2,73 2,06 7,08 7
17.969.967 3,01 3,19 2,43 8,62 9
20.057.383 0,96 3,19 2,43 6,58 7
24.237.586 1,25 0,00 0,00 1,25 1
19.601.866 1,48 3,19 1,38 6,05 6
20.443.007 1,79 3,04 1,38 6,21 6

CONTADURÍA PÚBLICA M2
19.468.992 2,17 2,96 2,84 7,97 8
19.473.608 3,42 3,39 2,84 9,64 10
20.261.083 3,04 3,25 2,22 8,51 9
19.962.642 3,27 3,26 1,98 8,52 9
17.976.992 3,42 3,13 2,80 9,35 9
17.483.103 3,42 3,30 2,80 9,51 10
19.963.722 3,31 3,03 1,89 8,23 8
19.638.706 0,96 3,30 2,40 6,66 7
19.030.204 0,96 3,30 2,40 6,66 7
18.898.590 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.888.255 3,31 2,85 2,86 9,03 9
18.616.263 3,42 3,13 2,97 9,52 10
19.604.828 0,99 0,00 0,00 0,99 1
20.247.412 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.493.743 3,04 3,13 2,80 8,97 9
18.836.687 3,27 2,50 2,18 7,96 8
20.356.286 2,10 3,30 2,66 8,07 8
19.725.566 3,40 3,39 1,90 8,69 9
19.943.623 3,42 3,13 2,63 9,18 9
19.657.469 3,20 3,30 2,80 9,30 9
19.476.312 3,04 3,30 2,80 9,14 9
19.400.201 0,00 0,00 0,00 0,00 0
18.804.077 0,00 0,00 0,00 0,00 0
21.231.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.962.308 2,24 2,96 2,84 8,04 8
20.247.571 3,31 3,03 2,86 9,20 9
18.475.747 2,13 3,25 2,00 7,38 7
20.486.271 2,13 2,82 2,36 7,31 7
20.313.738 2,98 2,50 2,83 8,31 8
20.401.968 3,19 2,96 2,84 8,99 9
19.638.296 3,42 3,26 2,86 9,55 10
20.523.257 3,31 2,70 2,19 8,20 8
19.985.353 3,31 2,70 2,19 8,20 8
19.221.904 3,31 2,70 2,19 8,20 8
20.260.911 3,42 3,26 2,84 9,52 10
19.942.375 3,42 2,97 2,86 9,25 9
19.868.571 3,31 2,85 2,83 9,00 9
19.961.260 0,00 0,00 0,00 0,00 0
15.648.812 0,00 0,00 0,00 0,00 0
20.246.453 1,25 2,85 2,14 6,24 6
18.804.113 3,40 3,39 2,84 9,63 10
19.985.537 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.032.520 1,06 3,12 0,00 4,18 4
14.104.917 0,00 0,00 0,00 0,00 0
20.586.976 0,00 0,00 0,00 0,00 0
21.254.559 2,98 2,50 2,83 8,31 8
19.343.011 3,19 3,17 2,86 9,23 9
19.985.694 3,42 2,82 2,84 9,08 9
19.601.441 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.343.132 3,31 2,85 2,86 9,03 9
14.395.341 3,20 3,31 3,00 9,52 10
19.724.891 3,42 3,26 2,86 9,55 10
18.440.163 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.725.166 3,31 2,70 2,02 8,02 8
19.473.357 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.913.311 2,24 3,26 2,02 7,52 8
19.657.001 1,56 2,82 2,36 6,73 7
19.030.949 0,00 0,00 0,00 0,00 0
19.417.598 3,25 3,12 2,86 9,23 9
18.855.034 2,24 3,26 2,01 7,51 8
19.964.188 3,31 3,03 1,89 8,23 8
19.111.394 3,17 3,25 1,30 7,71 8
19.029.675 3,42 3,26 2,84 9,52 10
19.418.653 0,00 0,00 0,00 0,00 0
18.895.671 0,00 0,00 0,00 0,00 0